メディカルアフェアーズ情報
情報提供に関する留意事項
こちらのエリアでは、メディカルアフェアーズ部門が医学的・科学的な専門性に基づき、弊社製品および関連する疾患情報などを提供しています。
こちらに掲載しているコンテンツは、弊社の市販製品の安全で効果的な使用、及び開発中のアステラスの医薬品又は製品の治療対象疾患に関する理解のために情報を提供するものであり、アステラス製品の処方の創出や需要拡大等を目的に弊社製品並びに当社製品の効能・効果を宣伝、広告するものではありません。
また、こちらのエリアでは弊社製品の臨床試験や研究結果の提供にあたり自社以外の製品について本邦では未承認の医薬品や効能・効果、用法・用量の情報が含まれていることがあります。
医療行為におけるご判断は、医療従事者の裁量と責任のもとに行っていただきますようお願いいたします。
製品のご使用にあたっては、その製品の最新の添付文書をご確認ください。
上記の本エリアの目的および留意事項をお読みいただき内容に同意いただきましたら、以下の「同意する」をクリックして本エリアにお進みください。
| 製品名 | 副作用 | RMP | 安全性監視活動報告 | 適正使用資材 | PMDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副作用とその対応 (副作用ナビ) |
副作用一覧 | 市販直後調査 | 製造販売後調査 | 医療従事者向け | 患者さん向け | 医薬品情報 | 症例報告 検索ページ |
副作用 症例情報 |
||
| ア | ||||||||||
| アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL | ||||||||||
| アクラシノン注射用20mg | ||||||||||
| イクスタンジ錠40mg・錠80mg | ||||||||||
| イベニティ皮下注105mgシリンジ | ||||||||||
| イリボーOD錠2.5μg・OD錠5μg | ||||||||||
| イリボー錠2.5μg・錠5μg | ||||||||||
| インフルエンザHAワクチン「生研」 | ||||||||||
| エベレンゾ錠20mg・錠50mg・錠100mg | ||||||||||
| オーファディンカプセル2mg・カプセル5mg・カプセル10mg | ||||||||||
| カ | ||||||||||
| キックリンカプセル250mg | ||||||||||
| キックリン顆粒86.2% | ||||||||||
| グラセプターカプセル0.5mg・カプセル1mg・カプセル5mg | ||||||||||
| サ | ||||||||||
| スマイラフ錠50mg・錠100mg | ||||||||||
| スーグラ錠25mg・錠50mg | ||||||||||
| スージャヌ配合錠 | ||||||||||
| セレスキュー 2.5cm×2.5cm(高度管理医療機器 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材) | ||||||||||
| ゾスパタ錠40mg | ||||||||||
| タ | ||||||||||
| トランコロンP配合錠 経過措置満了済み | ||||||||||
| ハ | ||||||||||
| ハルナールD錠0.1mg・D錠0.2mg | ||||||||||
| パドセブ点滴静注用20mg・30mg | ||||||||||
| ビロイ点滴静注用100mg・300mg | ||||||||||
| ビーリンサイト点滴静注用35μg | ||||||||||
| プログラフカプセル0.5mg・カプセル1mg | ||||||||||
| プログラフカプセル5mg | ||||||||||
| プログラフ注射液2mg・注射液5mg | ||||||||||
| プログラフ顆粒0.2mg・顆粒1mg | ||||||||||
| ベシケアOD錠2.5mg・OD錠5mg | ||||||||||
| ベシケア錠2.5mg・錠5mg | ||||||||||
| ベタニス錠25mg・錠50mg | ||||||||||
| ベルザー UW冷保存液 | ||||||||||
| ボノテオ錠1mg | ||||||||||
| ボノテオ錠50mg | ||||||||||
| マ | ||||||||||
| マイスリー錠5mg・錠10mg | ||||||||||
| ラ | ||||||||||
| リンゼス錠0.25mg | ||||||||||
| レグナイト錠300mg | ||||||||||
| レパーサ皮下注140mgペン | ||||||||||
会員になると以下のコンテンツ、サイト機能をご利用いただけます。